Holiday apartment "Tasula" in Kavala (Mainland, Kavala)
Nea Peramos is a small fishing village near Kavala in northern Greece with a beautiful sandy beach. On the ancient Via Egnatia, one of the most important trade routes of antiquity.
Detailed description:
Auf der Strandpromenade entlang erwartet sie eine vielfalt von Cafes, Tavernen, Bars und viele Einkaufsmöglichkeiten...
Seit Mai 2005 verkehrt zwischen Nea Peramos und Insel Thassos (Prinos) wieder eine Fähre für Autos und Passagiere. ( dauer c. 1 Std. )
*Kavala ,(17Km) bekannt als kleines "Monaco", eine Wunderschöne Handels und Hafenstadt, mit ihren Kastell aus den 16. Jahrhundert und der Altstadt ist sicher ein Besuch wert.
Location:
Description of the area:
In der näheren Umgebung gibt es zahlreiche historische Orte, sowie archäologischen Funde, antike Stätten, Paggeo Berg (1956m) und vieles mehr.
Details of the rooms:
Sleeps max.:
4 Persons
Living space (square meters):
50
No. of the rooms:
1 Living room
2 Bedroom
1 Bathroom
1 Kitchen
| Equipment inside: | |
Miscellaneous: |
Bed-linen provided, Towels provided, Dishcloths provided |
Kitchen: |
Fully fitted kitchen, Fridge, Freezer, Oven, Washing machine, Ironing board, Iron |
Bathroom: |
Bath tub, Clothe horse, WC, Hairdryer |
Sleeping possibilities: |
Single beds, Double beds, Sofa bed |
Communication facilities: |
TV |
Equipment outside:
Miscellaneous: |
Parking space, Terrace, Garden furniture |
More outdoor equipment: |
- |
Catering
self catering
Specific features:
Pets by request,
Remarks:
sea in 50 meters
tavern/restaurants in 200 meters
shoping centers in 50 meters
Leisure activities:
angle with fishing hook allowable
a lot of trip possibilitys f. a. portcity Kavala 17 Km, direct connection by bus, Archeological excavation Philipi, Thassos island from Nea Peramos with ferry
Wellness offer:
Thermal spa in Eleftheres village, ca. 25 Km
How to find us:
Ihr könnt zwischen zwei Flughäfen auswählen. Thessaloniki c. a 150Km oder Chrisoupoli-Kavala c. a 47Km. Nea Peramos wird von der neuen Nationalstraße (Egnatia) Thessaloniki-Kavala tangiert. Busverbindungen zwischen Nea Peramos und Kavala sowie Thessaloniki-Kavala gibt es mehrmals täglich.
Distances:
availability calendar
Last update on 2012-03-31
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Prices: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seasons:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional comments regarding the rates: |
from 16.09. to 14.05. 30 euros a day |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges: |
without |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discounts: |
without |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day of arrival: |
No preferences |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact dates: | |
|
|
|
Contact |
Mrs. Georgia Thomaidou |
Phone: |
00497116935908 |
Mobil phone: |
00491721058239 |
Fax: |
00497116935909 |
Adress: |
Nea Peramos |
Federal state / province: |
Mainland |
We speak: |
German,English,Greek |
Ratings
Overview for: Tasula
| Object-Number: | 5801 | Country: | Greece |
| Accomodation: | Holiday apartment | Federal state / province: | Mainland |
| online since: | 09-07-07 | Holiday region: | Kavala |
| Hits: | 8046 |
URL: http://www.holiday-homes-online.com/nc/en/66/holiday/fewo/Tasula///Holiday%20apartment/
