Holiday home "Heideferien- Haus" in Bispingen-Behringen (Lower Saxony, Lüneburger Heath)
The "Heide House" l has in the ground floor 42sqm living space with open kitchen + dining area, bedroom and shower / WC. It is suitable for 2-4 persons. For children a ladder staircase leads to loft with additional 25 sqm.
Detailed description:
Das "Heide-Ferienhaus" liegt mit auf unserem Grundstück unter alten Eichen mit separatem Zugang zur Straße.
Die Wohnfläche beträgt 67qm, bestehend aus 2 Räumen mit einer offenen Wohnküche mit Essplatz für 4 Personen (Kühlschrank, 2 Elektroplatten, Grill, Mikrowelle Kaffeemaschine und Geschirr). Der angrenzende Wohnraum ist mit gemütlicher Sitzecke und Kabel TV, der Schlafraum mit Doppelbett, Kleiderschrank mit Spiegel und Kommode ausgestattet. Auf dem ausgebauten Dachboden befinden sich 3 Betten für Kinder ab 6 Jahren und junggebliebene Erwachsene (steile Leitertreppe,Jacobsleiter).
Die eingelassene Dusche ist mit WC und Handwaschbecken versehen.
Die Rasenfläche rings um das Haus ist für Spiele, Toben und Ausruhen geeignet. Vor dem Haus befindet sich eine schöne sonnige Terrasse mit Sitzecke nach Westen orientiert.
Ihr Lieblingshund ist auch herzlich willkommen.
Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Urlaub.
Location:
Description of the area:
Der Sellhorner Weg führt als Europa-Wanderweg direkt in das Naturschutzgebiet "Lüneburger Heide". Der Behringer Brunausee ladet zum wandern, angeln und baden ein. Gleich daneben können Sie ein Hochseilkletterpark und eine Quadbahn ausprobieren, Ihrem Tatendrang sind keine Grenzen gesetzt .
In Bispingen selbst gibt es viele Freizeiteinrichtungen: Kart & Bowl Center; "Snow Dome"; Landschaftspark Iserhatsche; beheiztes Hallen- und Freibad.
Neu "Das verrückte Haus" und Service Park mit Casino + Merkur-Spieliothek an der A7/ Abfahrt Bispingen .
Neu: "BispingenCard 2012" mit vielen Vergünstigungen für die Bispinger Einrichtungen incl. Parkgebühren.
In der weiteren Umgebung die verschiedenen großen Freizeitparks wie Heidepark Soltau, Serengeti Park Hodenhagen, Weltvogelpark Walsrode, Wildpark Lüneburger Heide + viele andere Attraktionen.
Stadtbesuche nach Hamburg, Bremen, Hannover , Celle oder Lüneburg sind von Behringen aus gut erreichbar.
Details of the rooms:
Sleeps max.:
5 Persons
Living space (square meters):
62
No. of the rooms:
1 Living room
2 Bedroom
| Equipment inside: | |
Miscellaneous: |
Heating, Cot, High chair, Dishcloths provided |
Kitchen: |
Fully fitted kitchen, Fridge, Microwave, Coffee machine, Toaster |
Bathroom: |
Bath/Shower, WC |
Sleeping possibilities: |
Single beds, Double beds, Sofa bed |
Communication facilities: |
TV, Stereo equipment, Radio |
Other facilities: |
Außen: Kinderspielzeug: Stelzen, Federball, Tauziehen - Innen: Brett- und Kartenspiele, Puzzl, Bücher |
Equipment outside:
Miscellaneous: |
Parking space, Terrace, Garden furniture, Barbecue |
More outdoor equipment: |
- |
Catering
self catering
Specific features:
Pets by request,
No smoking,
children welcome
Leisure activities:
-
How to find us:
Autobahn 7, Abfahrt Bispingen/Behringen. In Behringen bis zur Kreuzung fahren, rechts abbiegen und dann die 1.Straßen links in den Sellhorner Weg einbiegen. Heide-Ferienhaus Nr. 8 am Bohlenzaun leicht zu erkennen.
Distances:
availability calendar
Last update on 2012-02-11
| February 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| March 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Prices: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seasons:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional comments regarding the rates: |
2 Personen 40,00 € / Nacht, jede weitere Person + 5,00 € / Nacht. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges: |
Endreinigung, Heizung, Warmwasser und Strom sind inklusive. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discounts: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day of arrival: |
No preferences, Saturday |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact dates: | |
|
|
|
Contact |
Mrs. Heidrun Helmecke |
Phone: |
495194-7392 |
Mobil phone: |
0160 93493294 |
Fax: |
4932121947392 |
Adress: |
Sellhorner Weg 8 |
Federal state / province: |
Lower Saxony |
We speak: |
deutsch |
Overview for: Heideferien- Haus
| Object-Number: | 1525 | Country: | Germany |
| Accomodation: | Holiday home | Federal state / province: | Lower Saxony |
| online since: | 06-05-12 | Holiday region: | Lüneburger Heath |
| Hits: | 8805 |
URL: http://www.holiday-homes-online.com/nc/en/66/holiday/fewo/Heidehaus_Helmecke///Holiday%20home/









