Holiday home "Insel Oléron / Atlantik; Ferienhaus von Privat" in Vert-Bois (Poitou-Charentes, Oleron Island)
Detached house with terrace and garden on the Atlantic side of the island of Oleron, 700 meters from the beach in a quiet residential area.
Detailed description:
Das Haus ist ein freistehendes Ferienhaus mit Terrasse und Garten. Grillkamin, Sonnenschirm und Gartenmöbel sind vorhanden.
Die Sonnenterrasse vor dem Haus (20 m² ist überdacht und beschattet. Hinter dem Haus gibt es eine kleine überdachte Terrasse und einen weiteren Sitzplatz mit rustikaler Picknickbank im Garten.
Zwei Schlafzimmer sind mit französischem Bett, eins mit 2 Einzelbetten ausgestattet. Das Wohn-/Esszimmer ist gemütlich eingerichtet. Im WZ-bereich befinden sich 2 Sofas, Sessel und Couchtisch, Leselampe, Bücherregale, DVD-Sammlung, Lachbildfernseher (nur deutsche Sender), DVD-Player, Hifi-Anlage und der offene Kamin. Esszimmer mit langem Tisch und Bank aus Kernbuche mit Platz für bis zu 8 Personen. Die Küche ist reichhaltig bestückt.
Bad mit zwei Waschbecken und Eckdusche; separates WC mit Waschtisch.
Das Haus ist sehr gepflegt, hell und freundlich.
Description of the area:
Das Haus liegt in einem kleinen Ort an der Atlantikseite der Insel in einer ruhigen Anwohnerstraße. Die Brücke zur Insel ist gebührenfrei. Den Sandstrand (ca. 700 m)erreicht man in 10 Min. Wer Strandspaziergänge oder -ausritte mag, kommt hier auf seine Kosten: kilometerlange Sandstrände, Dünen- und Waldwege! Die romantischen Dörfer kann man auch mit dem Fahrrad erkunden. Ausflugsziele: La Rochelle, Küstenstraße nach Royan,Schifffahrten u.a.zur Insel Aix, Zoo in La Palmyre, Bordeaux, 80 km bis Cognac.
Details of the rooms:
Sleeps max.:
6 Persons
Living space (square meters):
85
No. of the rooms:
1 Living room
3 Bedroom
1 Bathroom
1 Kitchen
2 double room(s)
1 single room(s)
| Equipment inside: | |
Miscellaneous: |
Heating, Fireplace |
Kitchen: |
Fully fitted kitchen, Fridge, Freezer, Dish washer, Microwave, Washing machine, Ironing board, Iron, Coffee machine, Toaster |
Bathroom: |
Bath/Shower, Clothe horse, WC, Hairdryer |
Sleeping possibilities: |
Single beds, Double beds |
Communication facilities: |
CD Player, DVD Player, TV, Stereo equipment, Internet, SAT equipment, Radio |
Equipment outside:
Miscellaneous: |
Parking space, Terrace, Garden furniture, Sun beds, Barbecue |
More outdoor equipment: |
- |
Catering
self catering
Specific features:
Pets by request,
No smoking
Leisure activities:
Angeln, Bootstouren, Golf, Hochseeangelfahrten, Jet-Ski, Meerwasserschwimmbad, Minigolf, Motorbootverleih, Paragleiten, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Segeln, Shopping, Sightseeing, Strandsegeln, Surfen, Surfschule, Tauchen, Tennis, Wandern, Wattwandern, Zoo
Zusätzlich
Kletterwald im benachbarten Ort St.Trojan, schöner Zoo in La Palmyre (bei Royan)
How to find us:
Detaillierte Anreiseerläuterungen und eine Wegbeschreibung stellen wir unseren Gästen rechtzeitig zur Verfügung.
Distances:
availability calendar
Last update on 2012-04-16
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Prices: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seasons:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional comments regarding the rates: |
Die Preise beziehen sich auf die Anmietung des Ferienhauses incl. der Verbrauchskosten vor Ort (Strom, Wasser, Heizung). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discounts: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day of arrival: |
Saturday |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact dates: | |
|
|
|
Contact |
Mr. Jörg Sommerfeld |
Phone: |
+49 281 / 468 263 |
Mobil phone: |
+49 163 / 77 55 287 |
Fax: |
+49 281 / 44 44 70 14 |
Homepage: |
|
Adress: |
- |
Federal state / province: |
Poitou-Charentes |
We speak: |
Deutsch, Englisch, Französisch |
Ratings
Overview for: Insel Oléron / Atlantik; Ferienhaus von Privat
| Object-Number: | 2936 | Country: | France |
| Accomodation: | Holiday home | Federal state / province: | Poitou-Charentes |
| online since: | 06-12-13 | Holiday region: | Oleron Island |
| Hits: | 10072 |
